MAHLE ORIGINAL Ölfilter mit einem Rücklaufsperrventil 78758740


Art. Nr.: OC 236
Produktinformation
Hersteller
MAHLE ORIGINAL
EAN
4009026033463
MAHLE ORIGINAL
Ölfilter
Filterausführung
Anschraubfilter
Höhe [mm]
92,0
Gewindemaß
3/4" 16UNF-2B, 3/4"-16UNF-2B
Dichtringdurchmesser [mm]
62,0
Anschlussgewinde
3/4" 16UNF-2B
Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges
OCS 2
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2
mit einem Rücklaufsperrventil
Durchmesser [mm]
93,3
Durchmesser 2 [mm]
71,5, 72,0
Durchmesser 3 [mm]
62,0, 61,0
Ventilart
Überströmventil
Anzugsdrehmoment [Nm]
20
Nettogewicht [g]
397
Verpackungslänge [cm]
9,5
Verpackungsbreite [cm]
9,50
Verpackungshöhe [cm]
9,50
OE-Nummer überprüfen
Original Teile Nr.
- OEN 1041429 AGCO SISU POWER
- OEN 71304344 AUDI
- OEN J1560125010 AUDI
- OEN 05741616 BOMAG
- OEN C62845 CASE IH
- OEN D62845 CASE IH
- OEN K200037 CASE IH
- OEN 9Y4487 CATERPILLAR
- OEN 9307810 CHEVROLET
- OEN 00K05281090AB CHRYSLER
- OEN 03549957 CHRYSLER
- OEN 05013780AA CHRYSLER
- OEN 05281090 CHRYSLER
- OEN 05281090AB CHRYSLER
- OEN 05281090BA CHRYSLER
- OEN 1AML00004A CHRYSLER
- OEN 2471400 CHRYSLER
- OEN 2647020 CHRYSLER
- OEN 2647872 CHRYSLER
- OEN 2AMFL090AA CHRYSLER
- OEN 2AML00090A CHRYSLER
- OEN 3549957 CHRYSLER
- OEN 5013780AA CHRYSLER
- OEN 5281090 CHRYSLER
- OEN 5281090AB CHRYSLER
- OEN 5281090BA CHRYSLER
- OEN K05281090AB CHRYSLER
- OEN K05281090BA CHRYSLER
- OEN MD308302 CHRYSLER
- OEN MD353795 CHRYSLER
- OEN 148459 CUMMINS
- OEN 162097 CUMMINS
- OEN J1560125010 CUPRA
- OEN 1560087104 DAIHATSU
- OEN 1560125010 DAIHATSU
- OEN 1560187307 DAIHATSU
- OEN 200037 DAVID BROWN
- OEN 0141151110 DEUTZ
- OEN 02934633 DEUTZ
- OEN 03357461 DEUTZ
- OEN 04112261 DEUTZ
- OEN 2471400 DEUTZ
- OEN 2934633 DEUTZ
- OEN 3357461 DEUTZ
- OEN BHC5098 DIECI
- OEN 1AML00004A DODGE
- OEN 2AMFL090AA DODGE
- OEN 2AML00090A DODGE
- OEN 2AML00409A DODGE
- OEN 3549957 DODGE
- OEN 5013780AA DODGE
- OEN 5281090AB DODGE
- OEN 5281090BA DODGE
- OEN MD308302 DODGE
- OEN MD353795 DODGE
- OEN 2680501907 ENGESA
- OEN 446275 FIAT
- OEN 7075753 FIAT
- OEN HB03028811 FIAT
- OEN 0HM6716BA FORD
- OEN 11405640 FORD
- OEN 11425472 FORD
- OEN 11436936 FORD
- OEN 11464467 FORD
- OEN 11464497 FORD
- OEN 11464498 FORD
- OEN 11525472 FORD
- OEN 11525802 FORD
- OEN 1473773 FORD
- OEN 1482151 FORD
- OEN 1508831 FORD
- OEN 1515160 FORD
- OEN 1520660 FORD
- OEN 1555451 FORD
- OEN 1556297 FORD
- OEN 1564767 FORD
- OEN 1565486 FORD
- OEN 2167934 FORD
- OEN 2167938 FORD
- OEN 2720E6714A FORD
- OEN 2720E6714AA FORD
- OEN 2724E6714A FORD
- OEN 2724E6714AA FORD
- OEN 2724E6714B FORD
- OEN 2724E6714C FORD
- OEN 2724E6731C FORD
- OEN 5001248 FORD
- OEN 5002230 FORD
- OEN 5003559 FORD
- OEN 5003560 FORD
- OEN 5003561 FORD
- OEN 5003915 FORD
- OEN 5003931 FORD
- OEN 5003932 FORD
- OEN 5008677 FORD
- OEN 5016957 FORD
- OEN 5018351 FORD
- OEN 5018355 FORD
- OEN 5024424 FORD
- OEN 6061629 FORD
- OEN 692M6714AA FORD
- OEN 6M21600D16AD34D8 FORD
- OEN 70HH6714AB FORD
- OEN 70HM6714AA FORD
- OEN 70HM6714AB FORD
- OEN 70HM6714BB FORD
- OEN 74HM6714AA FORD
- OEN 74HM6714BA FORD
- OEN 74HM6714BB FORD
- OEN 74HM6714CA FORD
- OEN 74HM6714CB FORD
- OEN 78HM6714AA FORD
- OEN 83AU6714B FORD
- OEN 870X6714RA FORD
- OEN 870X6714UA FORD
- OEN 89HX6714AA FORD
- OEN 8V5T14A584GFD FORD
- OEN 94MM6714AA FORD
- OEN A690X6731CA FORD
- OEN A700X6714HA FORD
- OEN A710X6714CA FORD
- OEN A710X6714DA FORD
- OEN A710X6714EA FORD
- OEN A740X6714FA FORD
- OEN A750X6714CA FORD
- OEN A770X6714AAA FORD
- OEN A770X6714KA FORD
- OEN A770X6714LA FORD
- OEN A770X6714MA FORD
- OEN A770X6714RA FORD
- OEN A770X6714UA FORD
- OEN A810X6714CA FORD
- OEN C3AZ6731A FORD
- OEN C4NN6714A FORD
- OEN C6TZ6714A FORD
- OEN CC11AZ6731A FORD
- OEN D1RY6731A FORD
- OEN D5ZZ6731A FORD
- OEN EFL133 FORD
- OEN EFL158 FORD
- OEN EFL298 FORD
- OEN EFL366 FORD
- OEN EFL90 FORD
- OEN EFL90S FORD
- OEN HU7J6714AA FORD
- OEN HU7J6714BA FORD
- OEN W505145S442 FORD
- OEN 5577618 GMC
- OEN 7961367 GMC
- OEN 7984229 GMC
- OEN 93156671 GMC
- OEN 9975120 GMC
- OEN 180283 HYSTER
- OEN 1560196001 ISUZU
- OEN 1903790 IVECO
- OEN 32/925876 JCB
- OEN 32/925876 JCB (BAMFORD)
- OEN 1AML00004A JEEP
- OEN 2AML00090A JEEP
- OEN 3549957 JEEP
- OEN 5013780AA JEEP
- OEN 5281090AB JEEP
- OEN 5281090BA JEEP
- OEN MD308302 JEEP
- OEN MD353795 JEEP
- OEN AM31205 JOHN DEERE
- OEN AM37025 JOHN DEERE
- OEN PMLF3311 JOHN DEERE
- OEN 451103003 KAELBLE
- OEN 451103003 KÄLBLE
- OEN 1732132431 KUBOTA
- OEN 3725240 KUBOTA
- OEN 7000074035 KUBOTA
- OEN 2101101200504 LADA
- OEN 2101101200520 LADA
- OEN 21081012005 LADA
- OEN 2108101200503 LADA
- OEN 2108101200505 LADA
- OEN 2108101200508 LADA
- OEN 2108101200509 LADA
- OEN ERR3340 LAND ROVER
- OEN LBU9296 LDV
- OEN 1560196001 LEXUS
- OEN 10490037 LIEBHERR
- OEN 6432PER17 MACK
- OEN 78758740 MAHLE
- OEN 135000 MANITOU
- OEN 1041429M MASSEY FERGUSON
- OEN 6675517 MINI
- OEN MO5281090 MITSUBISHI
- OEN E159968 NEW HOLLAND
- OEN 15208BN300 NISSAN
- OEN 15208BN30A NISSAN
- OEN 918266 O&K
- OEN 1220185 ONAN
- OEN 122A185 ONAN
- OEN 122B185 ONAN
- OEN 9046817 PERKINS
- OEN 222721 PIAGGIO
- OEN 91858 RELIANT
- OEN 7700640165 RENAULT
- OEN 5001869771 RENAULT TRUCKS
- OEN 834940 SAAB
- OEN 800334 SCANIA
- OEN 834914 SCANIA
- OEN 834940 SCANIA
- OEN 880334 SCANIA
- OEN 26110500 TALBOT
- OEN 35129000 TALBOT
- OEN 3577847 TALBOT
- OEN 5041315 TALBOT
- OEN 5056975 TALBOT
- OEN 5057957 TALBOT
- OEN 75046821 TALBOT
- OEN 75221405 TALBOT
- OEN 75221481 TALBOT
- OEN 1560025010 TOYOTA
- OEN 1560196001 TOYOTA
- OEN 2101101200520 UAZ
- OEN 110200 VOLVO
- OEN 266286 VOLVO
- OEN 71304344 VW
- OEN J1560125010 VW
Ölfilter von weiteren Herstellern
- Hersteller Teile Nr.
Ölfilter (Art. Nr.: OC 236) passend für:
HERSTELLER/MODELL/TYP | Baujahr | Motor | Motorcode | Einschränkung |
---|---|---|---|---|
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 10.1996 - 09.2001 | 142KW/193PS | ACK | |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | 01.2001 - 06.2006 | 110KW/150PS | AUM | |
AUSTIN Princess Limousine 1800 HL | 04.1976 - 09.1978 | 60KW/82PS | 18 H | |
AUSTIN Princess Limousine 2200 HLS | 04.1976 - 09.1978 | 81KW/110PS | 22 H | |
CHRYSLER 300 C Limousine (LX, LE) 2.7 | 01.2007 - 11.2012 | 130KW/177PS | EES | |
CHRYSLER 300 C Limousine (LX, LE) 2.7 | 09.2004 - 11.2012 | 142KW/193PS | EER | |
CHRYSLER 300 C Limousine (LX, LE) 3.5 | 09.2004 - 11.2012 | 183KW/249PS | EGG | Baujahr bis 12/2007 |
CHRYSLER 300 C Limousine (LX, LE) 3.5 | 01.2005 - 12.2010 | 186KW/253PS | EEG | |
CHRYSLER 300 C Limousine (LX, LE) 3.5 AWD | 09.2004 - 12.2010 | 186KW/253PS | EGG | |
CHRYSLER 300 C Limousine (LX, LE) 5.7 | 09.2004 - 12.2008 | 250KW/340PS | EZB | Baujahr bis 08/2007 |
CHRYSLER 300 C Limousine (LX, LE) 5.7 AWD | 09.2008 - ... | 268KW/364PS | EZH | Baujahr ab 01/2009 |
CHRYSLER 300 C Limousine (LX, LE) 6.1 SRT8 | 06.2005 - 11.2012 | 317KW/431PS | ESF | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 2.7 | 01.2007 - 12.2010 | 130KW/177PS | EES | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 2.7 | 09.2004 - 12.2010 | 142KW/193PS | EER | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 3.5 | 09.2004 - 12.2010 | 183KW/249PS | EGG | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 3.5 AWD | 09.2004 - 12.2010 | 183KW/249PS | EGG | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 5.7 | 09.2004 - 12.2010 | 250KW/340PS | EZB | Baujahr bis 08/2007 |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 5.7 AWD | 04.2005 - 12.2010 | 250KW/340PS | EZB | Baujahr ab 01/2006, Baujahr bis 08/2007 |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 6.1 SRT8 | 06.2005 - 12.2010 | 317KW/431PS | ESF | |
CHRYSLER 300 M (LR) 2.7 V6 24V | 11.1998 - 08.2000 | 149KW/203PS | EER | |
CHRYSLER 300 M (LR) 2.7 V6 24V | 08.2000 - 09.2004 | 150KW/204PS | EER | |
CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 08.2000 - 09.2004 | 185KW/252PS | EGG | Baujahr bis 12/2001 |
CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 07.1998 - 08.2000 | 187KW/254PS | EGG | |
CHRYSLER Aspen (HG) 4.7 | 09.2006 - 12.2007 | 172KW/234PS | EVA | |
CHRYSLER Aspen (HG) 4.7 4WD | 09.2006 - 12.2007 | 172KW/234PS | EVA | |
CHRYSLER Cirrus Limousine 2.0 LX | 05.1994 - 09.1997 | 96KW/131PS | ECB | |
CHRYSLER Cirrus Limousine 2.5 LX | 10.1994 - 09.2000 | 120KW/163PS | EEB | |
CHRYSLER Grand Voyager IV (RG, RS) 3.3 | 02.2000 - 08.2007 | 128KW/174PS | EGA | |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.8 | 09.2008 - ... | 147KW/200PS | EGL | Baujahr bis 12/2010 |
CHRYSLER LE BARON Cabriolet 2.5 i | 09.1986 - 12.1993 | 75KW/101PS | EDM | Baujahr ab 01/1991 |
CHRYSLER LE BARON Cabriolet 2.5 i Turbo | 01.1989 - 12.1993 | 112KW/152PS | EDT | Baujahr ab 01/1991 |
CHRYSLER LE BARON Cabriolet 3.0 i V6 | 01.1990 - 12.1996 | 105KW/143PS | 6G72 | Baujahr ab 01/1991 |
CHRYSLER LE BARON Coupe 2.5 | 09.1986 - 12.1993 | 75KW/101PS | EDM | Baujahr ab 01/1991 |
CHRYSLER LE BARON Coupe 3.0 i V6 | 01.1990 - 12.1993 | 105KW/143PS | EFA | Baujahr ab 01/1991 |
CHRYSLER LE BARON Stufenheck 2.2 i | 09.1989 - 12.1994 | 69KW/94PS | EDE | Baujahr ab 01/1991 |
CHRYSLER LE BARON Stufenheck 2.5 i | 01.1989 - 12.1994 | 75KW/101PS | EDM | Baujahr ab 01/1991 |
CHRYSLER LE BARON Stufenheck 2.5 i Turbo | 01.1989 - 12.1994 | 112KW/152PS | EDT | Baujahr ab 01/1991 |
CHRYSLER LE BARON Stufenheck 3.0 i V6 | 01.1990 - 12.1994 | 105KW/143PS | EFA | Baujahr ab 01/1991 |
CHRYSLER New Yorker XIII Limousine 3.3 | 10.1989 - 12.1993 | 110KW/150PS | EGA | Baujahr ab 01/1991 |
CHRYSLER New Yorker XIV 3.5 | 03.1995 - 12.1996 | 160KW/218PS | EGE | |
CHRYSLER New Yorker XIV 3.5 i 24V | 04.1993 - 09.1998 | 155KW/211PS | F01 | |
CHRYSLER Pacifica MPV 3.5 | 08.2003 - 12.2006 | 186KW/253PS | EGN | |
CHRYSLER Pacifica MPV 3.5 AWD | 08.2003 - 12.2006 | 186KW/253PS | EGN | |
CHRYSLER Pacifica MPV 4.0 | 06.2006 - 12.2007 | 190KW/258PS | EMM | |
CHRYSLER Saratoga III 3.0 | 09.1989 - 12.1995 | 105KW/142PS | 6G72 | Baujahr ab 01/1991 |
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.7 V6 24V | 04.2001 - 06.2007 | 149KW/203PS | EER | |
CHRYSLER SEBRING (JS) 2.7 | 07.2007 - 12.2010 | 138KW/188PS | EER | Baujahr bis 08/2007 |
CHRYSLER SEBRING (JS) 2.7 VVT | 07.2007 - 09.2010 | 137KW/186PS | EER | |
CHRYSLER SEBRING (JS) 2.7 VVT | 09.2006 - 12.2010 | 141KW/192PS | EER | |
CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JR) 2.4 Turbo | 09.2001 - 06.2007 | 164KW/223PS | EDV | |
CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JR) 2.7 Flexfuel | 09.2002 - 12.2006 | 149KW/203PS | EER | |
CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JR) 2.7 V6 24V | 04.2001 - 06.2007 | 149KW/203PS | EER | |
CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JS) 2.7 | 07.2007 - 12.2010 | 137KW/186PS | EER | |
CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JS) 2.7 Flexfuel | 05.2007 - 09.2010 | 137KW/186PS | EER | |
CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JS) 2.7 VVT | 07.2007 - 12.2010 | 141KW/192PS | EER | |
CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JS) 3.5 | 05.2007 - 12.2010 | 175KW/238PS | EGG | |
CHRYSLER SEBRING Coupe (FJ) 2.5 LE | 05.1995 - 12.1996 | 120KW/163PS | EEB | |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.5 LX V6 | 12.1995 - 04.2001 | 120KW/163PS | H00 | Baujahr ab 01/1999 |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.5 V6 | 12.1995 - 04.2001 | 125KW/170PS | H00 | |
CHRYSLER STRATUS Cabriolet (JX) 2.5 LX | 04.1996 - 04.2001 | 120KW/163PS | 625H | |
CHRYSLER VIPER 8.0 | 07.1998 - 12.1998 | 282KW/384PS | EPD | |
CHRYSLER VIPER 8.0 | 08.1992 - 12.1998 | 290KW/394PS | EPA | |
CHRYSLER VIPER 8.0 | 08.1992 - 12.1998 | 299KW/406PS | EPA | |
CHRYSLER VIPER 8.0 | 08.1992 - 12.1998 | 335KW/455PS | EPT | |
CHRYSLER VIPER Convertible 8.0 | 07.1998 - 12.1998 | 282KW/384PS | EPD | |
CHRYSLER VIPER Convertible 8.0 | 08.1992 - 12.1998 | 290KW/394PS | EPA | |
CHRYSLER VIPER Convertible 8.0 | 08.1992 - 12.1998 | 299KW/406PS | EPA | |
CHRYSLER Vision Limousine 3.5 TSi | 09.1993 - 12.1997 | 155KW/211PS | EGE | |
CHRYSLER Voyager / Grand Voyager II (ES) 2.5 | 10.1990 - 09.1995 | 72KW/98PS | EDM | |
CHRYSLER Voyager / Grand Voyager II (ES) 2.5 | 10.1990 - 09.1995 | 74KW/101PS | EDM | |
CHRYSLER Voyager / Grand Voyager II (ES) 3.3 | 08.1990 - 09.1995 | 110KW/150PS | EGA | |
CHRYSLER Voyager / Grand Voyager II (ES) 3.3 | 01.1993 - 09.1995 | 120KW/163PS | EGA | |
CHRYSLER Voyager / Grand Voyager III (GS) 2.4 AWD | 02.1997 - 03.2001 | 111KW/151PS | EDZ | |
CHRYSLER Voyager / Grand Voyager III (GS) 2.4 i | 01.1995 - 03.2001 | 111KW/151PS | B00 | |
CHRYSLER Voyager / Grand Voyager III (GS) 3.0 | 01.1995 - 03.2001 | 112KW/152PS | EFA | |
CHRYSLER Voyager / Grand Voyager III (GS) 3.3 i | 01.1995 - 03.2001 | 116KW/158PS | R00 | |
CHRYSLER Voyager / Grand Voyager III (GS) 3.8 | 01.1995 - 09.2000 | 121KW/165PS | EGH | |
CHRYSLER Voyager / Grand Voyager III (GS) 3.8 | 10.1997 - 09.2000 | 131KW/178PS | EGH | |
CHRYSLER Voyager / Grand Voyager III (GS) 3.8 | 09.1997 - 12.2000 | 134KW/182PS | EGH | |
CHRYSLER Voyager / Grand Voyager III (GS) 3.8 i AWD | 01.1995 - 03.2001 | 122KW/166PS | L00 | |
CHRYSLER Voyager / Grand Voyager III (GS) 3.8 i AWD | 01.1995 - 03.2001 | 131KW/178PS | EGH | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 i | 01.1991 - 09.1995 | 72KW/98PS | K00 | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 i | 08.1990 - 09.1995 | 74KW/101PS | K | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.0 i | 01.1991 - 09.1995 | 108KW/147PS | 300 | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i | 08.1990 - 09.1995 | 110KW/150PS | EGA | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i | 08.1990 - 09.1995 | 120KW/163PS | EGA | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i AWD | 08.1990 - 09.1995 | 110KW/150PS | EGA | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i AWD | 08.1990 - 09.1995 | 120KW/163PS | R00 | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 | 02.2000 - 12.2008 | 128KW/174PS | EGA | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 | 10.2000 - 09.2002 | 131KW/178PS | EGM | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 AWD | 02.2000 - 12.2008 | 128KW/174PS | EGA | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 | 02.2000 - 12.2008 | 160KW/218PS | EGH | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD | 02.2000 - 12.2008 | 160KW/218PS | EGH | |
DAIHATSU Charmant (A35/45/55) 1.6 (A45) | 12.1981 - 09.1984 | 55KW/75PS | 2T | |
DAIHATSU Charmant (A35/45/55) 1.6 (A60) | 09.1985 - 07.1987 | 57KW/78PS | 4A | |
DAIHATSU Charmant (A35/45/55) 1.6 (A60) | 05.1986 - 07.1987 | 60KW/82PS | 4A | |
DAIHATSU Charmant (A35/45/55) 1.6 (A60) | 08.1983 - 07.1987 | 61KW/83PS | 4A | |
DODGE AVENGER 2.7 | 06.2007 - 12.2011 | 137KW/186PS | EER | |
DODGE AVENGER 2.7 Flex-Fuel | 06.2007 - 12.2009 | 139KW/189PS | EER | |
DODGE CARAVAN (RG_) 3.3 | 02.2000 - 12.2007 | 128KW/174PS | EGA | |
DODGE CARAVAN (RG_) 3.3 AWD | 02.2000 - 12.2007 | 128KW/174PS | EGA | |
DODGE CARAVAN (RG_) 3.8 | 02.2000 - 12.2007 | 160KW/218PS | EGH | |
DODGE CARAVAN (RG_) 3.8 AWD | 02.2000 - 12.2007 | 160KW/218PS | EGH | |
DODGE CARAVAN NS 3.0 | 01.1995 - 06.2000 | 112KW/152PS | EFA | |
DODGE CARAVAN NS 3.3 i | 01.1995 - 03.2001 | 116KW/158PS | EGP | |
DODGE CARAVAN NS 3.8 i | 01.1995 - 03.2001 | 122KW/166PS | EGH | |
DODGE CARAVAN NS 3.8 i | 01.1995 - 03.2001 | 131KW/178PS | EGH | |
DODGE CARAVAN NS 3.8 i AWD | 01.1995 - 03.2001 | 122KW/166PS | EGH | |
DODGE CARAVAN NS 3.8 i AWD | 01.1995 - 03.2001 | 131KW/178PS | EGH | |
DODGE Dakota II 2.5 | 10.1995 - 09.2003 | 88KW/120PS | EDM | |
DODGE Dakota II 2.5 | 07.1998 - 12.2001 | 89KW/121PS | EDM | Baujahr ab 01/1999 |
DODGE Dakota II 3.9 | 07.1998 - 12.2001 | 130KW/177PS | EHC | |
DODGE Dakota II 3.9 AWD | 10.1995 - 09.2003 | 128KW/174PS | EHC | |
DODGE DURANGO DN 5.2 | 09.1998 - 12.2000 | 172KW/234PS | ELF | |
DODGE DURANGO HB 4.7 | 11.2003 - 12.2009 | 172KW/234PS | EVA | |
DODGE DURANGO HB 4.7 AWD | 11.2003 - 12.2009 | 172KW/234PS | EVA | |
DODGE GRAND CARAVAN Mini Passenger Van (US) NS 3.8 | 01.1996 - 12.2000 | 122KW/166PS | EGH | Baujahr ab 01/1999 |
DODGE Journey MPV 2.7 | 01.2009 - ... | 136KW/185PS | EER | |
DODGE Journey MPV 2.7 FLEXFUEL | 01.2009 - 12.2011 | 136KW/185PS | EER | |
DODGE Nitro SUV 4.0 4WD | 09.2006 - 12.2007 | 191KW/260PS | EGS | |
DODGE Nitro SUV 4.0 4WD | 09.2007 - 12.2011 | 194KW/264PS | EGS | Baujahr bis 12/2008 |
DODGE RAM 1500 II Extended Cab Pickup 5.9 | 09.1994 - 12.1997 | 172KW/234PS | EML | |
DODGE RAM 1500 Pick-up (BE, BR) 5.2 | 01.1993 - 06.1998 | 164KW/223PS | ELF | |
DODGE RAM 1500 Standard Passenger Van 5.2 | 09.1994 - 12.1995 | 231KW/314PS | ||
DODGE Ram 2500 Extended Cargo Kastenwagen 5.9 | 09.1998 - 12.2003 | 183KW/249PS | EML | |
DODGE Ramcharger III 5.2 4WD | 01.1999 - 12.2001 | 164KW/223PS | ELN | |
DODGE Ramcharger III 5.9 4WD | 01.1999 - 12.2001 | 183KW/249PS | EML | |
DODGE STRATUS 2.5 V6 | 12.1995 - 04.2001 | 125KW/170PS | EEB | |
DODGE Viper Cabrio SRT-10 | 09.2002 - 12.2006 | 372KW/506PS | EWC | |
DODGE Viper Coupe SRT-10 | 01.2003 - ... | 372KW/506PS | EWC | |
FIAT 131 Familiare / Panorama (131_) 1.3 Mirafiori (AF) | 03.1975 - 03.1982 | 48KW/65PS | 131 A.000 | |
FIAT 131 Limousine (131_) 1.3 Mirafiori (131A) | 10.1974 - 12.1982 | 48KW/65PS | 131 A.000 | |
FIAT 131 Limousine (131_) 1.4 Super Mirafiori | 04.1981 - 12.1983 | 55KW/75PS | 131 C1.000 | |
FIAT 131 Limousine (131_) 2.0 Abarth Rally | 01.1976 - 07.1980 | 103KW/140PS | 131 B2.000 | |
FIAT COUPE (FA/175) 2.0 16V | 11.1993 - 08.1996 | 102KW/139PS | 836 A3.000 | Baujahr ab 01/1995 |
FIAT DUNA Stufenheck 1.6 | 11.1994 - 12.1995 | 60KW/82PS | 159 A3.046 | |
FIAT Elba Kombi 1.3 | 04.1986 - 12.1993 | 43KW/58PS | 127 A2.011 | |
FIAT Elba Kombi 1.5 | 01.1992 - 12.1996 | 49KW/67PS | 149 C1.000 | |
FIAT Elba Kombi 1.5 Álcool | 06.1993 - 10.1996 | 49KW/67PS | 146 D1.011 | |
FIAT Elba Kombi 1.6 | 06.1992 - 10.1996 | 60KW/82PS | 146 B7.011 | Baujahr ab 01/1993 |
FIAT FIORINO Kasten (146) 1.5 SPI (2550431, 2554241) | 11.1994 - 09.1996 | 49KW/67PS | 146 B8.011 | |
FIAT FIORINO Pick up (146) 1.0 | 01.1994 - 07.1995 | 41KW/56PS | 146 B4.011 | |
FIAT FIORINO Pick up (146) 1.0 | 01.1996 - 12.1996 | 43KW/58PS | 146 A7.011 | |
FIAT FIORINO Pick up (146) 1.5 Álcool (2553041) | 11.1994 - 09.1996 | 54KW/73PS | 146 D1.011 | |
FIAT FIORINO Pick up (146) 1.6 | 01.1990 - 12.1993 | 66KW/89PS | 160 A2.011 | Baujahr ab 01/1991 |
FIAT FIORINO Pick up (146) 1.6 (2553782) | 10.1995 - 10.1996 | 69KW/94PS | 146 B7.011 | |
FIAT FIORINO Pick up (146) 1.6 Álcool (2553271, 2553370) | 05.1991 - 10.1994 | 63KW/86PS | 160 A2.111 | |
FIAT Nuova Campagnola 2.0 | 06.1974 - 10.1989 | 59KW/80PS | 6132 AZ 2.000 | Baujahr bis 05/1981 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.8 | 03.2004 - 04.2006 | 78KW/106PS | 93313090-7U | |
FIAT Premio Limousine 1.5 Álcool | 06.1992 - 09.1993 | 49KW/67PS | 146 D1.011 | Baujahr ab 01/1993 |
FIAT Premio Limousine 1.6 i.e. | 08.1993 - 12.1996 | 60KW/82PS | 160 A2.011 | Baujahr ab 01/1991 |
FIAT PUNTO (176) 75 1.2 | 10.1993 - 09.1999 | 54KW/73PS | 176 A8.000 | |
FIAT RITMO I (138A) 1.6 | 12.1985 - 12.1987 | 66KW/90PS | 138 AR.000 | |
FIAT TEMPRA (159) 2.0 | 11.1992 - 04.1994 | 71KW/99PS | 149 E1.011 | |
FIAT TEMPRA (159) 2.0 | 05.1994 - 12.1998 | 76KW/103PS | 159 A6.046 | Baujahr ab 01/1995 |
FIAT TEMPRA (159) 2.0 16V | 09.1993 - 12.1998 | 93KW/126PS | 159 B7.011 | |
FIAT TEMPRA (159) 2.0 Álcool | 11.1992 - 04.1994 | 71KW/99PS | 159 B2.011 | |
FIAT TEMPRA (159) 2.0 Álcool | 05.1994 - 12.1998 | 81KW/110PS | 159 C1.011 | Baujahr ab 01/1995 |
FIAT TEMPRA (159) 2.0 Turbo | 11.1994 - 05.1998 | 121KW/165PS | 154 C4.000 | |
FIAT TEMPRA S.W. (159) 2.0 | 03.1995 - 12.1996 | 81KW/110PS | 159 A6.046 | |
FIAT TIPO (160) 2.0 | 03.1993 - 10.1995 | 101KW/137PS | 836 A3.011 | |
FIAT Uno Schrägheck (146_) 1.0 | 08.1990 - 06.2001 | 35KW/48PS | 146 A2.166 | |
FIAT Uno Schrägheck (146_) 1.0 | 05.1993 - 06.2001 | 42KW/57PS | 146 A7.011 | |
FIAT Uno Schrägheck (146_) 1.0 (146E) | 05.1993 - 08.2000 | 41KW/56PS | 146 C4.011 | |
FIAT Uno Schrägheck (146_) 1.0 Álcool | 09.1998 - 12.2003 | 45KW/61PS | 178 A4.011 | |
FIAT Uno Schrägheck (146_) 1.4 Turbo i.e. | 12.1989 - 12.1996 | 87KW/118PS | 146 A8.000 | |
FIAT Uno Schrägheck (146_) 1.5 Álcool | 10.1993 - 01.1996 | 49KW/67PS | 146 D1.011 | |
FIAT Uno Schrägheck (146_) 1.5 SPI | 03.1992 - 01.1996 | 49KW/67PS | 149 C1.000 | |
FIAT Uno Schrägheck (146_) 1.6 R | 05.1993 - 12.1995 | 66KW/90PS | 159 A3.048 | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 12.1968 - 12.1972 | 37KW/50PS | EV 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1969 - 12.1970 | 38KW/52PS | KL 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1971 - 12.1972 | 39KW/53PS | EV 13 H | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1971 - 12.1973 | 39KW/54PS | KL 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 10.1972 - 12.1973 | 40KW/55PS | JA | |
